ADVERTISEMENT

Stock Sector Lookup

Inversefunds

Symbol Company Sector Change Volume Pivot High Low Close R1 R2 S1 S2 52wk% 52H 52L
                               
MVV Proshares Ultra Midcap400 1.59% 55,264.00 99.52 100.27 98.45 99.85 100.59 101.34 98.77 97.70 -5.75% 105.94 57.14
UYG Proshares Ultra Financials 1.30% 362,843.00 96.44 97.21 95.41 96.71 97.47 98.24 95.67 94.64 -5.7% 102.56 51.01
ROM Proshares Ultra Technology 1.29% 11,919.00 82.58 83.30 81.81 82.63 83.35 84.07 81.86 81.09 -5.22% 87.18 61.22
SSO Proshares Ultra S&p500 1.46% 4.02M 81.01 81.58 80.17 81.27 81.85 82.42 80.44 79.60 -4.22% 84.85 50.46
URE Proshares Ultra Real Estate 0.65% 118,542.00 77.76 78.82 76.66 77.80 78.86 79.92 76.70 75.60 -19.69% 96.88 59.52
SAA Proshares Ultra Smallcap600 2.46% 6,560.00 75.41 76.07 74.40 75.76 76.42 77.08 74.75 73.74 -1.76% 77.12 43.34
UXI Proshares Ultra Industrials 2.15% 2,063.00 74.62 74.94 74.33 74.59 74.91 75.23 74.30 74.01 -5.46% 78.90 42.45
UKK Proshares Ultra Russell2000 Gr... 2.66% 1,600.00 70.85 71.27 70.00 71.27 71.70 72.12 70.43 69.58 -1.26% 72.18 41.00
UPW Proshares Ultra Utilities 1.58% 1,814.00 67.78 68.28 66.90 68.15 68.66 69.16 67.28 66.40 -12.52% 77.90 50.57
UWM Proshares Ultra Russell2000 2.34% 550,555.00 62.71 63.38 61.75 63.00 63.67 64.34 62.04 61.08 -1.9% 64.22 36.23
DUG Proshares Ultrashort Oil & Gas -1.16% 134,669.00 62.29 62.92 61.81 62.15 62.77 63.40 61.66 61.18 -47.76% 118.96 59.08
DIG Proshares Ultra Oil & Gas 1.27% 114,701.00 57.99 58.41 57.41 58.14 58.57 58.99 57.57 56.99 -5.77% 61.70 34.82
UCC Proshares Ultra Consumer Servi... 2.72% 2,995.00 56.33 56.60 55.78 56.60 56.88 57.15 56.06 55.51 -6.43% 60.49 32.09
EFU Proshares Ultrashort Msci Eafe -1.41% 1,231.00 55.48 55.81 55.22 55.40 55.74 56.07 55.15 54.89 -45.96% 102.52 51.20
SMN Proshares Ultrashort Basic Mat... -1.01% 14,380.00 47.89 48.15 47.65 47.88 48.13 48.39 47.63 47.39 -35.82% 74.60 44.85
USD Proshares Ultra Semiconductors 2.94% 17,702.00 44.22 44.72 43.51 44.43 44.93 45.43 43.72 43.01 -1.75% 45.22 25.40
SDS Proshares Ultrashort S&p500 -1.55% 9.46M 38.94 39.36 38.67 38.80 39.21 39.63 38.52 38.25 -42.74% 67.76 37.45
UYM Proshares Ultra Basic Material... 0.97% 69,876.00 38.49 38.85 38.00 38.62 38.98 39.34 38.13 37.64 -7.05% 41.55 28.67
EFZ Proshares Short Msci Eafe -0.70% 182,369.00 38.18 38.31 38.09 38.15 38.27 38.40 38.05 37.96 -25.99% 51.55 36.45
DXD Proshares Ultrashort Dow30 -1.84% 915,346.00 33.76 34.15 33.51 33.61 34.01 34.40 33.37 33.12 -39.97% 55.99 32.88
REW Proshares Ultrashort Technolog... -1.25% 1,200.00 29.97 30.18 29.82 29.91 30.12 30.33 29.76 29.61 -30.92% 43.30 29.40
EUM Proshares Short Msci Emerging ... -0.51% 186,336.00 29.31 29.50 29.21 29.22 29.41 29.60 29.12 29.02 -11.48% 33.01 26.12
DOG Proshares Short Dow30 -0.89% 384,535.00 28.92 29.08 28.82 28.86 29.02 29.18 28.76 28.66 -22.34% 37.16 28.54
SH Proshares Short S&p500 -0.72% 4.24M 28.88 29.03 28.77 28.83 28.99 29.14 28.73 28.62 -24.03% 37.95 28.30
SSG Proshares Ultrashort Semicondu... -3.87% 219,945.00 26.42 27.20 25.98 26.07 26.86 27.64 25.64 25.20 -47.94% 50.08 25.98
SCC Proshares Ultrashort Consumer ... -1.89% 19,250.00 26.11 26.41 25.90 26.02 26.32 26.62 25.81 25.60 -48.09% 50.13 24.59
EEV Proshares Ultrashort Msci Emer... -0.90% 98,613.00 25.46 25.80 25.28 25.29 25.64 25.98 25.12 24.94 -22.99% 32.84 20.31
QID Proshares Ultrashort Qqq -1.53% 3.92M 22.53 22.76 22.36 22.46 22.70 22.93 22.30 22.13 -36.21% 35.21 21.71
SKF Proshares Ultrashort Financial... -1.36% 553,431.00 22.48 22.71 22.31 22.42 22.65 22.88 22.25 22.08 -52.73% 47.43 21.38
FXP Proshares Ultrashort Ftse/xinh... -0.40% 177,946.00 22.45 22.62 22.33 22.39 22.57 22.74 22.28 22.16 -29.01% 31.54 16.18
PSQ Proshares Short Qqq -0.80% 420,803.00 22.32 22.43 22.24 22.29 22.40 22.51 22.21 22.13 -19.68% 27.75 21.92
MYY Proshares Short Midcap400 -0.98% 29,870.00 21.34 21.47 21.24 21.30 21.44 21.57 21.21 21.11 -27.85% 29.52 20.72
SRS Proshares Ultrashort Real Esta... -0.82% 149,496.00 20.63 20.94 20.36 20.60 20.90 21.21 20.32 20.05 -29.88% 29.38 16.84
RWM Proshares Short Russell2000 -1.32% 850,190.00 20.19 20.35 20.09 20.13 20.29 20.45 20.03 19.93 -28.24% 28.05 20.03
SDD Proshares Ultrashort Smallcap6... 0.00% 0.00 12.11 18.16 0.00 18.16 24.22 30.27 6.06 -6.05 -47.8% 34.79 17.49
MZZ Proshares Ultrashort Midcap400 -1.65% 10,175.00 17.94 18.13 17.80 17.89 18.08 18.27 17.75 17.61 -48.42% 34.68 16.99
SBB Proshares Short Smallcap600 -1.24% 16,582.00 17.52 17.65 17.44 17.48 17.60 17.73 17.39 17.31 -28.27% 24.37 17.39
TWM Proshares Ultrashort Russell20... -2.38% 2.82M 17.36 17.65 17.16 17.26 17.56 17.85 17.07 16.87 -49.28% 34.03 17.08
SKK Proshares Ultrashort Russell20... -2.60% 2,200.00 15.77 15.80 15.75 15.76 15.79 15.82 15.74 15.72 -48.98% 30.88 15.60
ADVERTISEMENT