Stock Sector Lookup
|
|
Quick Links |
Aluminum
| Symbol | Company | Sector | Change | Volume | Pivot | High | Low | Close | R1 | R2 | S1 | S2 | 52wk% | 52H | 52L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | Alcoa Inc | -0.80% | 23.04M | 8.73 | 8.88 | 8.63 | 8.69 | 8.83 | 8.98 | 8.58 | 8.48 | -12.49% | 9.93 | 7.90 | |
| CENX | Century Aluminum Company | 1.70% | 3.56M | 10.23 | 10.60 | 9.91 | 10.18 | 10.55 | 10.92 | 9.86 | 9.54 | -3.96% | 10.60 | 5.52 | |
| ACH | Aluminum Corporation Of China ... | -1.91% | 159,019.00 | 10.38 | 10.62 | 10.23 | 10.28 | 10.53 | 10.77 | 10.14 | 9.99 | -22.65% | 13.29 | 8.95 | |
| NX | Quanex Building Products Corpo... | -2.38% | 298,570.00 | 18.25 | 18.77 | 17.97 | 18.02 | 18.53 | 19.05 | 17.73 | 17.45 | -19.08% | 22.27 | 14.98 | |
| TG | Tredegar Corporation | -1.06% | 136,836.00 | 25.37 | 25.99 | 24.93 | 25.20 | 25.81 | 26.43 | 24.75 | 24.31 | -20.98% | 31.89 | 12.33 | |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation | -0.58% | 864,816.00 | 65.46 | 67.04 | 64.27 | 65.06 | 66.65 | 68.23 | 63.88 | 62.69 | -2.95% | 67.04 | 45.65 | |
