Stock Sector Lookup
|
|
Quick Links |
Business Equipment
| Symbol | Company | Sector | Change | Volume | Pivot | High | Low | Close | R1 | R2 | S1 | S2 | 52wk% | 52H | 52L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTR | Business Equipment | -0.90% | 357,602.00 | 58.69 | 59.72 | 58.05 | 58.31 | 59.33 | 60.36 | 57.66 | 57.02 | -18.81% | 71.82 | 40.50 | |
| DBD | Business Equipment | -1.19% | 274,163.00 | 32.51 | 32.83 | 32.34 | 32.36 | 32.68 | 33.00 | 32.19 | 32.02 | -15.93% | 38.49 | 27.59 | |
| EFOI | Business Equipment | 7.89% | 10,700.00 | 0.27 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.54 | 0.68 | 0.13 | -0.14 | -31.67% | 0.60 | 0.16 | |
| FEP | Business Equipment | -1.96% | 10,225.00 | 28.22 | 28.70 | 27.98 | 27.98 | 28.46 | 28.94 | 27.74 | 27.50 | -2.67% | 28.75 | 20.18 | |
| MLHR | Business Equipment | -0.81% | 107,683.00 | 28.46 | 28.78 | 28.27 | 28.32 | 28.65 | 28.97 | 28.14 | 27.95 | -1.84% | 28.85 | 16.03 | |
| HNI | Business Equipment | -2.45% | 46,186.00 | 36.87 | 37.48 | 36.56 | 36.56 | 37.18 | 37.79 | 36.26 | 35.95 | -5.11% | 38.53 | 23.25 | |
| KBALB | Business Equipment | -1.97% | 28,837.00 | 10.53 | 10.70 | 10.44 | 10.46 | 10.62 | 10.79 | 10.36 | 10.27 | -21.06% | 13.25 | 7.46 | |
| KNL | Business Equipment | -2.76% | 132,429.00 | 14.22 | 14.52 | 14.06 | 14.07 | 14.38 | 14.68 | 13.92 | 13.76 | -14.05% | 16.37 | 12.01 | |
| LYTS | Business Equipment | 0.77% | 18,917.00 | 7.83 | 7.94 | 7.75 | 7.81 | 7.91 | 8.02 | 7.72 | 7.64 | -7.68% | 8.46 | 6.10 | |
| PBI | Business Equipment | -2.93% | 2.37M | 14.42 | 14.77 | 14.24 | 14.26 | 14.60 | 14.95 | 14.07 | 13.89 | -13.21% | 16.43 | 10.34 | |
| SCS | Business Equipment | 0.87% | 984,248.00 | 15.03 | 15.16 | 14.78 | 15.15 | 15.28 | 15.41 | 14.90 | 14.65 | -2.88% | 15.60 | 7.63 | |
| PAY | Business Equipment | 1.92% | 4.53M | 16.46 | 16.85 | 16.04 | 16.48 | 16.88 | 17.27 | 16.07 | 15.65 | -57.74% | 39.00 | 15.34 | |
| VIRC | Business Equipment | -1.47% | 15,840.00 | 2.03 | 2.07 | 2.01 | 2.01 | 2.05 | 2.09 | 1.99 | 1.97 | -47.66% | 3.84 | 1.45 | |
| XRX | Business Equipment | -0.42% | 9.57M | 9.50 | 9.62 | 9.43 | 9.45 | 9.57 | 9.69 | 9.38 | 9.31 | -1.77% | 9.62 | 6.10 | |
