Stock Sector Lookup
|
|
Quick Links |
Drug Manufacturers Other
| Symbol | Company | Sector | Change | Volume | Pivot | High | Low | Close | R1 | R2 | S1 | S2 | 52wk% | 52H | 52L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALXN | Biotechnology | -2.79% | 914,398.00 | 101.13 | 103.53 | 99.84 | 100.03 | 102.42 | 104.82 | 98.73 | 97.44 | -16.32% | 119.54 | 81.82 | |
| ALXA | Drug Manufacturers Other | 1.37% | 341,476.00 | 4.43 | 4.50 | 4.35 | 4.45 | 4.51 | 4.58 | 4.36 | 4.28 | -33.08% | 6.65 | 2.55 | |
| AGN | Drug Manufacturers Other | -2.87% | 2.59M | 99.36 | 101.40 | 98.17 | 98.50 | 100.55 | 102.59 | 97.32 | 96.13 | -15.41% | 116.45 | 81.28 | |
| ARNA | Biotechnology | -0.25% | 2.88M | 7.98 | 8.03 | 7.94 | 7.96 | 8.02 | 8.07 | 7.93 | 7.89 | -41.04% | 13.50 | 5.47 | |
| ARQL | Drug Manufacturers Other | -0.71% | 178,694.00 | 2.80 | 2.86 | 2.76 | 2.78 | 2.84 | 2.90 | 2.74 | 2.70 | -60.17% | 6.98 | 1.98 | |
| AVNR | Drug Manufacturers Other | 0.60% | 1.02M | 3.33 | 3.37 | 3.27 | 3.34 | 3.39 | 3.43 | 3.29 | 3.23 | -17.53% | 4.05 | 2.07 | |
| BIOD | Drug Manufacturers Other | 0.00% | 54,433.00 | 3.32 | 3.40 | 3.27 | 3.28 | 3.37 | 3.45 | 3.24 | 3.19 | -14.14% | 3.82 | 2.13 | |
| CRME | Drug Manufacturers Other | -3.26% | 35,330.00 | 2.07 | 2.10 | 2.02 | 2.08 | 2.12 | 2.15 | 2.04 | 1.99 | -22.68% | 2.69 | 1.20 | |
| CTIC | Drug Manufacturers Other | 5.17% | 1.18M | 1.19 | 1.22 | 1.14 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.16 | 1.11 | -76.76% | 5.25 | 1.02 | |
| CBST | Drug Manufacturers Other | 8.02% | 4.16M | 52.78 | 55.50 | 49.35 | 53.48 | 56.21 | 58.93 | 50.06 | 46.63 | -3.64% | 55.50 | 36.73 | |
| DEPO | Drug Manufacturers Other | 2.74% | 1.35M | 5.59 | 5.68 | 5.45 | 5.63 | 5.73 | 5.82 | 5.50 | 5.36 | -21.26% | 7.15 | 4.75 | |
| RDY | Drug Manufacturers Other | -0.71% | 149,210.00 | 37.58 | 37.79 | 37.29 | 37.66 | 37.87 | 38.08 | 37.37 | 37.08 | -2.79% | 38.74 | 27.28 | |
| DRRX | Drug Manufacturers Other | -8.99% | 979,214.00 | 0.84 | 0.92 | 0.80 | 0.81 | 0.88 | 0.96 | 0.76 | 0.72 | -56.22% | 1.85 | 0.61 | |
| DUSA | Drug Manufacturers Other | 0.00% | 0.00 | 5.33 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 10.66 | 13.33 | 2.66 | -2.67 | -0.12% | 8.01 | 4.10 | |
| DVAX | Biotechnology | -1.20% | 1.81M | 2.48 | 2.52 | 2.44 | 2.48 | 2.52 | 2.56 | 2.44 | 2.40 | -51.37% | 5.10 | 1.74 | |
| ENDP | Drug Manufacturers Other | -1.89% | 1.64M | 33.88 | 34.37 | 33.53 | 33.73 | 34.23 | 34.72 | 33.39 | 33.04 | -11.98% | 38.32 | 25.01 | |
| FRX | Drug Manufacturers Other | -1.43% | 792,688.00 | 38.15 | 38.55 | 37.92 | 37.98 | 38.38 | 38.78 | 37.75 | 37.52 | -2.84% | 39.09 | 31.28 | |
| GENT | Biotechnology | -0.34% | 11,963.00 | 8.77 | 8.88 | 8.58 | 8.84 | 8.96 | 9.07 | 8.66 | 8.47 | -31.15% | 12.84 | 6.96 | |
| GERN | Biotechnology | 0.00% | 383,000.00 | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.11 | -62.54% | 2.99 | 0.91 | |
| ISIS | Biotechnology | -0.97% | 1.13M | 20.59 | 20.96 | 20.36 | 20.46 | 20.82 | 21.19 | 20.22 | 19.99 | -11.16% | 23.03 | 7.56 | |
| LCI | Drug Manufacturers Other | -0.81% | 98,176.00 | 12.25 | 12.57 | 12.00 | 12.19 | 12.50 | 12.82 | 11.93 | 11.68 | -3.02% | 12.57 | 3.72 | |
| LGND | Drug Manufacturers Other | -1.57% | 99,181.00 | 27.86 | 28.50 | 27.51 | 27.57 | 28.21 | 28.85 | 27.22 | 26.87 | -7.85% | 29.92 | 11.25 | |
| NVO | Drug Manufacturers Other | -0.18% | 201,547.00 | 171.82 | 172.43 | 171.36 | 171.68 | 172.28 | 172.89 | 171.21 | 170.75 | -11.71% | 194.44 | 129.41 | |
| OPK | Biotechnology | -2.23% | 846,605.00 | 7.06 | 7.18 | 6.99 | 7.00 | 7.13 | 7.25 | 6.94 | 6.87 | -10.6% | 7.83 | 4.00 | |
| OREX | Biotechnology | -0.33% | 548,178.00 | 6.07 | 6.17 | 6.01 | 6.02 | 6.13 | 6.23 | 5.97 | 5.91 | -22.12% | 7.73 | 3.10 | |
| PTIE | Drug Manufacturers Other | 4.15% | 524,914.00 | 3.00 | 3.09 | 2.89 | 3.01 | 3.11 | 3.20 | 2.91 | 2.80 | -48.63% | 5.86 | 2.34 | |
| PCYC | Drug Manufacturers Other | -3.57% | 842,302.00 | 82.93 | 85.88 | 81.06 | 81.86 | 84.80 | 87.75 | 79.98 | 78.11 | -14.6% | 95.85 | 28.04 | |
| POZN | Drug Manufacturers Other | 1.22% | 122,269.00 | 4.94 | 4.98 | 4.88 | 4.96 | 5.00 | 5.04 | 4.90 | 4.84 | -34.3% | 7.55 | 4.26 | |
| PRAN | Biotechnology | 2.60% | 209,898.00 | 2.36 | 2.42 | 2.28 | 2.37 | 2.44 | 2.50 | 2.30 | 2.22 | -22.55% | 3.06 | 1.45 | |
| RELV | Drug Manufacturers Other | 3.17% | 62,284.00 | 1.32 | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.27 | 1.24 | -30.85% | 1.88 | 1.15 | |
| SNTS | Drug Manufacturers Other | 0.87% | 2.02M | 22.13 | 22.49 | 21.81 | 22.10 | 22.45 | 22.81 | 21.77 | 21.45 | -1.73% | 22.49 | 4.82 | |
| SCLN | Drug Manufacturers Other | 0.41% | 169,281.00 | 4.83 | 4.94 | 4.70 | 4.85 | 4.96 | 5.07 | 4.72 | 4.59 | -36.02% | 7.58 | 3.68 | |
| SIGA | Drug Manufacturers Other | 0.56% | 245,454.00 | 3.64 | 3.75 | 3.58 | 3.60 | 3.70 | 3.81 | 3.53 | 3.47 | -21.74% | 4.60 | 2.20 | |
| SCR | China Stocks | 0.32% | 12,044.00 | 9.28 | 9.34 | 9.22 | 9.29 | 9.34 | 9.40 | 9.22 | 9.16 | -3.13% | 9.59 | 7.25 | |
| SOMX | Drug Manufacturers Other | 0.00% | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | -1.00 | -44.85% | 5.44 | 1.29 | |
| TELK | Diversified Services | -3.55% | 16,441.00 | 1.36 | 1.40 | 1.32 | 1.36 | 1.40 | 1.44 | 1.32 | 1.28 | -81.47% | 7.34 | 1.09 | |
| TEVA | Drug Manufacturers Other | -0.10% | 3.57M | 40.24 | 40.48 | 40.05 | 40.19 | 40.43 | 40.67 | 40.00 | 39.81 | -6.16% | 42.83 | 36.63 | |
| MDCO | Biotechnology | -0.42% | 1.05M | 35.98 | 36.85 | 35.49 | 35.61 | 36.47 | 37.34 | 35.11 | 34.62 | -4.79% | 37.40 | 20.04 | |
| UTHR | Drug Manufacturers Other | -1.53% | 382,296.00 | 68.48 | 69.26 | 68.06 | 68.11 | 68.90 | 69.68 | 67.70 | 67.28 | -1.66% | 69.26 | 41.65 | |
| VRX | Drug Manufacturers Other | -3.57% | 1.11M | 76.42 | 78.69 | 75.18 | 75.38 | 77.66 | 79.93 | 74.15 | 72.91 | -4.21% | 78.69 | 42.47 | |
| VRTX | Biotechnology | -2.65% | 2.07M | 78.01 | 79.57 | 77.08 | 77.38 | 78.94 | 80.50 | 76.45 | 75.52 | -11.54% | 87.47 | 38.44 | |
| WCRX | Drug Manufacturers Other | 2.03% | 59.86M | 19.67 | 20.30 | 19.10 | 19.60 | 20.24 | 20.87 | 19.04 | 18.47 | -4.44% | 20.51 | 10.85 | |
| YMI | Biotechnology | 0.00% | 0.00 | 1.96 | 2.94 | 0.00 | 2.94 | 3.92 | 4.90 | 0.98 | -0.98 | -0.34% | 2.95 | 1.45 | |
