Stock Sector Lookup
|
|
Quick Links |
Ethanol
| Symbol | Company | Sector | Change | Volume | Pivot | High | Low | Close | R1 | R2 | S1 | S2 | 52wk% | 52H | 52L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | Agricultural Chemicals | -0.58% | 725,114.00 | 90.75 | 91.48 | 90.10 | 90.68 | 91.40 | 92.13 | 90.02 | 89.37 | -21.36% | 115.31 | 74.28 | |
| AHGP | Coal | 5.41% | 81,245.00 | 64.36 | 65.49 | 62.11 | 65.47 | 66.61 | 67.74 | 63.23 | 60.98 | -0.03% | 65.49 | 36.97 | |
| ADM | Ethanol | 0.90% | 3.63M | 34.57 | 34.81 | 34.19 | 34.71 | 34.95 | 35.19 | 34.33 | 33.95 | -0.94% | 35.04 | 24.38 | |
| BRC | Business Services | 0.20% | 273,927.00 | 34.85 | 35.01 | 34.58 | 34.97 | 35.12 | 35.28 | 34.69 | 34.42 | -4.06% | 36.45 | 24.72 | |
| BAK | Ethanol | -0.06% | 151,143.00 | 16.49 | 16.68 | 16.37 | 16.43 | 16.61 | 16.80 | 16.30 | 16.18 | -7.96% | 17.85 | 10.48 | |
| GPRE | Ethanol | 1.46% | 621,678.00 | 16.01 | 16.44 | 15.65 | 15.93 | 16.37 | 16.80 | 15.58 | 15.22 | -3.1% | 16.44 | 3.57 | |
| MEOH | Chemicals-major Diversifd | -1.68% | 326,477.00 | 45.36 | 46.00 | 44.93 | 45.14 | 45.79 | 46.43 | 44.72 | 44.29 | -1.87% | 46.00 | 25.56 | |
| MGPI | Ethanol | 0.00% | 2,038.00 | 4.42 | 4.48 | 4.31 | 4.47 | 4.53 | 4.59 | 4.36 | 4.25 | -24.24% | 5.90 | 2.98 | |
| MOS | Agricultural Chemicals | -1.63% | 2.43M | 60.71 | 61.65 | 60.21 | 60.28 | 61.21 | 62.15 | 59.77 | 59.27 | -6.76% | 64.65 | 44.43 | |
| MDM | Ethanol | -2.61% | 9,170.00 | 4.85 | 4.95 | 4.75 | 4.86 | 4.95 | 5.05 | 4.75 | 4.65 | -4.33% | 5.08 | 3.13 | |
| OMG | Chemicals | -0.34% | 91,180.00 | 29.21 | 29.49 | 28.94 | 29.20 | 29.48 | 29.76 | 28.93 | 28.66 | -2.8% | 30.04 | 15.12 | |
| PEIX | Ethanol | 17.69% | 1.91M | 4.88 | 5.45 | 4.21 | 4.99 | 5.55 | 6.12 | 4.31 | 3.64 | -8.44% | 5.45 | 0.27 | |
| PENX | Chemicals | 1.45% | 22,707.00 | 11.78 | 12.11 | 11.31 | 11.93 | 12.25 | 12.58 | 11.45 | 10.98 | -1.49% | 12.11 | 6.50 | |
| POT | Ethanol | -1.92% | 3.73M | 43.16 | 43.75 | 42.84 | 42.88 | 43.48 | 44.07 | 42.57 | 42.25 | -7.11% | 46.16 | 36.73 | |
| SXT | Chemicals | -0.10% | 159,190.00 | 40.98 | 41.13 | 40.73 | 41.07 | 41.23 | 41.38 | 40.83 | 40.58 | -0.41% | 41.24 | 33.64 | |
| SIAL | Chemicals | 0.19% | 678,607.00 | 84.25 | 84.66 | 83.83 | 84.27 | 84.67 | 85.08 | 83.84 | 83.42 | -0.46% | 84.66 | 66.52 | |
| SQM | Chemicals | -0.33% | 427,846.00 | 48.21 | 48.67 | 47.87 | 48.08 | 48.55 | 49.01 | 47.75 | 47.41 | -26.38% | 65.31 | 47.56 | |
| TNH | Agricultural Chemicals | 0.09% | 13,378.00 | 215.57 | 217.90 | 213.82 | 215.00 | 217.32 | 219.65 | 213.24 | 211.49 | -16.18% | 256.50 | 178.64 | |
| ANDE | Ethanol | 1.35% | 151,266.00 | 54.72 | 55.06 | 54.09 | 55.00 | 55.35 | 55.69 | 54.38 | 53.75 | -0.43% | 55.24 | 35.16 | |
| WLK | Chemicals | 0.74% | 413,837.00 | 94.03 | 95.26 | 93.01 | 93.82 | 95.05 | 96.28 | 92.80 | 91.78 | -4.53% | 98.27 | 48.13 | |
| WPZ | Ethanol | 0.67% | 837,217.00 | 52.85 | 53.45 | 52.48 | 52.63 | 53.22 | 53.82 | 52.25 | 51.88 | -6.3% | 56.17 | 45.01 | |
| GRA | Chemicals | -0.46% | 272,016.00 | 80.31 | 80.73 | 79.94 | 80.26 | 80.68 | 81.10 | 79.89 | 79.52 | -0.58% | 80.73 | 47.40 | |
