Stock Sector Lookup
|
|
Quick Links |
Regional-Pacific Banks
| Symbol | Company | Sector | Change | Volume | Pivot | High | Low | Close | R1 | R2 | S1 | S2 | 52wk% | 52H | 52L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMRB | Regional-pacific Banks | 0.77% | 5,628.00 | 7.78 | 7.85 | 7.65 | 7.85 | 7.91 | 7.98 | 7.71 | 7.58 | -4.85% | 8.25 | 6.21 | |
| BOCH | Regional-pacific Banks | -0.40% | 5,900.00 | 5.02 | 5.09 | 4.98 | 4.98 | 5.06 | 5.13 | 4.95 | 4.91 | -7.09% | 5.36 | 3.78 | |
| BOH | Banking | 0.34% | 243,994.00 | 50.67 | 50.80 | 50.45 | 50.75 | 50.89 | 51.02 | 50.54 | 50.32 | -0.67% | 51.09 | 41.41 | |
| BMRC | Regional-pacific Banks | 0.02% | 17,584.00 | 39.86 | 40.29 | 39.18 | 40.11 | 40.54 | 40.97 | 39.43 | 38.75 | -9.03% | 44.09 | 34.50 | |
| BBNK | Regional-pacific Banks | -0.58% | 12,971.00 | 15.54 | 15.63 | 15.45 | 15.54 | 15.63 | 15.72 | 15.45 | 15.36 | -5.42% | 16.43 | 13.41 | |
| CFNB | Regional-pacific Banks | 0.25% | 1,443.00 | 16.38 | 16.48 | 16.30 | 16.35 | 16.46 | 16.56 | 16.28 | 16.20 | -16.67% | 19.62 | 14.35 | |
| CACB | Regional-pacific Banks | 3.99% | 3,601.00 | 5.91 | 5.99 | 5.75 | 5.99 | 6.07 | 6.15 | 5.83 | 5.67 | -16.57% | 7.18 | 4.23 | |
| CATY | Banking | 0.62% | 158,692.00 | 20.86 | 21.00 | 20.64 | 20.93 | 21.08 | 21.22 | 20.72 | 20.50 | -0.33% | 21.00 | 15.10 | |
| CPF | Regional-pacific Banks | 0.22% | 75,038.00 | 18.11 | 18.26 | 17.98 | 18.10 | 18.24 | 18.39 | 17.96 | 17.83 | -0.88% | 18.26 | 12.01 | |
| CYN | Banking | -0.89% | 402,379.00 | 62.27 | 62.78 | 61.97 | 62.07 | 62.57 | 63.08 | 61.76 | 61.46 | -1.48% | 63.00 | 46.12 | |
| CWBC | Regional-pacific Banks | 0.84% | 4,600.00 | 4.80 | 4.80 | 4.79 | 4.80 | 4.81 | 4.81 | 4.80 | 4.79 | -5.88% | 5.10 | 2.20 | |
| CVBF | Banking | -0.60% | 264,837.00 | 11.54 | 11.61 | 11.47 | 11.53 | 11.61 | 11.68 | 11.47 | 11.40 | -10.97% | 12.95 | 9.43 | |
| EWBC | Banking | 0.16% | 494,086.00 | 25.83 | 25.93 | 25.73 | 25.84 | 25.93 | 26.03 | 25.73 | 25.63 | -0.35% | 25.93 | 19.68 | |
| FCAL | Regional-pacific Banks | 1.56% | 26,588.00 | 8.43 | 8.49 | 8.33 | 8.48 | 8.53 | 8.59 | 8.37 | 8.27 | -2.97% | 8.74 | 6.34 | |
| FCZA | Regional-pacific Banks | -1.77% | 5,407.00 | 7.30 | 7.45 | 7.22 | 7.22 | 7.38 | 7.53 | 7.15 | 7.07 | -6.36% | 7.71 | 4.91 | |
| GBCI | Banking | 0.05% | 146,622.00 | 19.85 | 19.99 | 19.71 | 19.86 | 19.99 | 20.13 | 19.71 | 19.57 | -0.65% | 19.99 | 13.25 | |
| HAFC | Diversified Services | -0.60% | 109,713.00 | 16.64 | 16.75 | 16.51 | 16.65 | 16.77 | 16.88 | 16.53 | 16.40 | -4.15% | 17.37 | 9.10 | |
| HTBK | Banking | -1.98% | 11,932.00 | 6.94 | 7.07 | 6.81 | 6.94 | 7.07 | 7.20 | 6.81 | 6.68 | -3.34% | 7.18 | 5.86 | |
| HFWA | Banking | -1.20% | 15,299.00 | 13.96 | 14.00 | 13.90 | 13.99 | 14.02 | 14.06 | 13.92 | 13.86 | -10.15% | 15.57 | 13.25 | |
| PCBK | Banking | -0.26% | 13,520.00 | 11.72 | 11.81 | 11.64 | 11.70 | 11.80 | 11.89 | 11.63 | 11.55 | -1.93% | 11.93 | 8.41 | |
| PMBC | Banking | 0.00% | 14,332.00 | 6.37 | 6.40 | 6.31 | 6.39 | 6.43 | 6.46 | 6.34 | 6.28 | -13.65% | 7.40 | 5.45 | |
| PPBI | Regional-pacific Banks | -0.42% | 29,321.00 | 11.93 | 12.00 | 11.90 | 11.90 | 11.96 | 12.03 | 11.86 | 11.83 | -10.46% | 13.29 | 7.60 | |
| PFBC | Regional-pacific Banks | -0.54% | 15,194.00 | 16.69 | 16.80 | 16.61 | 16.66 | 16.77 | 16.88 | 16.58 | 16.50 | -3.87% | 17.33 | 10.52 | |
| PRWT | Regional-pacific Banks | 0.00% | 0.00 | 1.33 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 2.66 | 3.32 | 0.67 | -0.66 | -0.5% | 2.00 | 1.03 | |
| BSRR | Banking | 1.00% | 43,522.00 | 13.11 | 13.19 | 12.95 | 13.19 | 13.27 | 13.35 | 13.03 | 12.87 | -1.2% | 13.35 | 8.42 | |
| SSBI | Regional-pacific Banks | 1.77% | 14,509.00 | 9.12 | 9.18 | 9.00 | 9.18 | 9.24 | 9.30 | 9.06 | 8.94 | -7.74% | 9.95 | 5.56 | |
| SIVB | Banking | 0.19% | 76,821.00 | 75.30 | 75.86 | 74.60 | 75.43 | 76.00 | 76.56 | 74.74 | 74.04 | -0.57% | 75.86 | 52.40 | |
| TCBK | Banking | -0.50% | 48,975.00 | 19.90 | 20.28 | 19.68 | 19.75 | 20.12 | 20.50 | 19.52 | 19.30 | -2.61% | 20.28 | 14.68 | |
| UMPQ | Banking | -0.14% | 665,526.00 | 13.81 | 13.91 | 13.72 | 13.79 | 13.90 | 14.00 | 13.71 | 13.62 | -0.86% | 13.91 | 11.17 | |
| UBFO | Regional-pacific Banks | -2.79% | 2,400.00 | 4.22 | 4.29 | 4.18 | 4.18 | 4.26 | 4.33 | 4.15 | 4.11 | -6.9% | 4.49 | 1.87 | |
| WBCO | Banking | 0.00% | 12,285.00 | 13.73 | 13.85 | 13.56 | 13.77 | 13.90 | 14.02 | 13.61 | 13.44 | -8.38% | 15.03 | 12.52 | |
| WCBO | Banking | 0.00% | 0.00 | 16.19 | 24.28 | 0.00 | 24.28 | 32.38 | 40.47 | 8.10 | -8.09 | -1.66% | 24.69 | 18.05 | |
| WABC | Banking | 0.18% | 74,263.00 | 45.36 | 45.61 | 45.00 | 45.46 | 45.72 | 45.97 | 45.11 | 44.75 | -7.96% | 49.39 | 40.50 | |
| ZION | Banking | -0.33% | 1.58M | 27.64 | 27.80 | 27.54 | 27.57 | 27.74 | 27.90 | 27.48 | 27.38 | -0.83% | 27.80 | 17.45 | |
