Stock Sector Lookup
|
|
Quick Links |
Drug Delivery
| Symbol | Company | Sector | Change | Volume | Pivot | High | Low | Close | R1 | R2 | S1 | S2 | 52wk% | 52H | 52L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETS | Drug Delivery | 3.83% | 292,843.00 | 13.12 | 13.28 | 12.81 | 13.27 | 13.43 | 13.59 | 12.96 | 12.65 | -8.55% | 14.51 | 9.15 | |
| NKTR | Drug Delivery | 0.65% | 433,520.00 | 9.33 | 9.42 | 9.24 | 9.33 | 9.42 | 9.51 | 9.24 | 9.15 | -17.72% | 11.34 | 5.65 | |
| HSP | Drug Delivery | 0.50% | 522,465.00 | 36.41 | 36.73 | 36.07 | 36.42 | 36.75 | 37.07 | 36.09 | 35.75 | -3.6% | 37.78 | 28.62 | |
| FLML | Drug Delivery | 0.98% | 55,025.00 | 6.20 | 6.35 | 6.04 | 6.21 | 6.36 | 6.51 | 6.05 | 5.89 | -2.97% | 6.40 | 2.85 | |
| ELN | Drug Delivery | -1.24% | 13.14M | 13.58 | 13.76 | 13.49 | 13.49 | 13.67 | 13.85 | 13.40 | 13.31 | -8.85% | 14.80 | 9.37 | |
| DCTH | Diversified Services | -9.26% | 7.10M | 0.53 | 0.62 | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.67 | 0.44 | 0.39 | -79.41% | 2.38 | 0.38 | |
| CBRX | Drug Delivery | -1.52% | 164,366.00 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.63 | 0.62 | -47.15% | 1.23 | 0.55 | |
| ALKS | Biotechnology | -2.14% | 1.17M | 29.25 | 30.22 | 28.75 | 28.77 | 29.75 | 30.72 | 28.28 | 27.78 | -16.12% | 34.30 | 15.46 | |
