Stock Sector Lookup
|
|
Quick Links |
ETF Broad Based
| Symbol | Company | Sector | Change | Volume | Pivot | High | Low | Close | R1 | R2 | S1 | S2 | 52wk% | 52H | 52L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EES | Etf All | 1.18% | 10,524.00 | 66.74 | 66.93 | 66.38 | 66.90 | 67.10 | 67.29 | 66.55 | 66.19 | -0.04% | 66.93 | 49.17 | |
| EZM | Etf All | 1.27% | 6,648.00 | 73.78 | 74.02 | 73.32 | 74.01 | 74.24 | 74.48 | 73.54 | 73.08 | -0.01% | 74.02 | 52.28 | |
| VYM | Etf All | 0.92% | 521,762.00 | 58.25 | 58.40 | 57.97 | 58.38 | 58.53 | 58.68 | 58.10 | 57.82 | -0.03% | 58.40 | 45.00 | |
| VIG | Etf All | 0.76% | 879,752.00 | 69.20 | 69.35 | 68.90 | 69.35 | 69.50 | 69.65 | 69.05 | 68.75 | -0.04% | 69.38 | 54.09 | |
| VTV | Etf All | 0.98% | 1.17M | 69.73 | 69.93 | 69.39 | 69.88 | 70.07 | 70.27 | 69.53 | 69.19 | -0.07% | 69.93 | 51.97 | |
| VTI | Etf All | 1.02% | 1.54M | 85.88 | 86.09 | 85.46 | 86.08 | 86.30 | 86.51 | 85.67 | 85.25 | -0.01% | 86.09 | 64.94 | |
| VBR | Etf All | 1.14% | 216,495.00 | 86.09 | 86.33 | 85.64 | 86.30 | 86.54 | 86.78 | 85.85 | 85.40 | -0.03% | 86.33 | 62.59 | |
| VBK | Etf All | 0.97% | 665,178.00 | 105.04 | 105.34 | 104.50 | 105.29 | 105.58 | 105.88 | 104.74 | 104.20 | -0.05% | 105.34 | 76.10 | |
| VB | Etf All | 1.08% | 325,067.00 | 96.06 | 96.32 | 95.58 | 96.29 | 96.54 | 96.80 | 95.80 | 95.32 | -0.03% | 96.32 | 69.43 | |
| VO | Etf All | 1.07% | 194,521.00 | 98.81 | 99.06 | 98.31 | 99.05 | 99.31 | 99.56 | 98.56 | 98.06 | -0.01% | 99.06 | 71.81 | |
| VV | Etf All | 0.95% | 175,053.00 | 76.27 | 76.48 | 75.90 | 76.44 | 76.64 | 76.85 | 76.06 | 75.69 | -0.05% | 76.48 | 58.05 | |
| VGT | Etf All | 1.12% | 183,171.00 | 76.80 | 77.04 | 76.36 | 77.01 | 77.24 | 77.48 | 76.56 | 76.12 | -0.04% | 77.04 | 64.32 | |
| VHT | Etf All | 0.57% | 119,231.00 | 88.22 | 88.47 | 87.75 | 88.43 | 88.69 | 88.94 | 87.97 | 87.50 | -1% | 89.32 | 63.38 | |
| VUG | Etf All | 0.94% | 485,733.00 | 82.19 | 82.38 | 81.84 | 82.34 | 82.54 | 82.73 | 82.00 | 81.65 | -0.05% | 82.38 | 63.85 | |
| VXF | Etf All | 1.01% | 221,696.00 | 71.83 | 72.00 | 71.50 | 71.98 | 72.16 | 72.33 | 71.66 | 71.33 | -0.03% | 72.00 | 52.20 | |
| VCR | Etf All | 0.98% | 47,196.00 | 92.20 | 92.44 | 91.75 | 92.42 | 92.65 | 92.89 | 91.96 | 91.51 | -0.21% | 92.61 | 65.62 | |
| VOE | Etf All | 1.15% | 127,852.00 | 71.28 | 71.49 | 70.89 | 71.46 | 71.67 | 71.88 | 71.07 | 70.68 | -0.04% | 71.49 | 50.89 | |
| VOT | Etf All | 0.89% | 75,106.00 | 81.32 | 81.53 | 80.93 | 81.51 | 81.71 | 81.92 | 81.11 | 80.72 | -0.06% | 81.56 | 60.32 | |
| BND | Computer Software | -0.22% | 920,244.00 | 83.27 | 83.38 | 83.20 | 83.22 | 83.34 | 83.45 | 83.16 | 83.09 | -2.51% | 85.36 | 82.90 | |
| BSV | Etf All | -0.04% | 592,240.00 | 80.91 | 80.94 | 80.87 | 80.92 | 80.95 | 80.98 | 80.88 | 80.84 | -0.72% | 81.51 | 80.81 | |
| BLV | Etf All | -0.69% | 41,375.00 | 91.73 | 92.10 | 91.43 | 91.67 | 92.03 | 92.40 | 91.36 | 91.06 | -8.02% | 99.66 | 90.11 | |
| BIV | Etf All | -0.33% | 185,196.00 | 87.53 | 87.73 | 87.39 | 87.46 | 87.67 | 87.87 | 87.33 | 87.19 | -3.58% | 90.71 | 81.05 | |
| USO | Etf All | 1.00% | 5.66M | 34.12 | 34.29 | 33.86 | 34.21 | 34.38 | 34.55 | 33.95 | 33.69 | -7.96% | 37.17 | 29.02 | |
| UNG | Etf All | 2.68% | 10.58M | 21.75 | 22.13 | 21.26 | 21.87 | 22.24 | 22.62 | 21.37 | 20.88 | -9.22% | 24.09 | 15.18 | |
| MDY | Etf All | 1.08% | 2.05M | 220.22 | 220.76 | 219.17 | 220.72 | 221.27 | 221.81 | 219.68 | 218.63 | -0.02% | 220.76 | 160.69 | |
| SPY | Etf All | 0.97% | 129.59M | 166.57 | 167.04 | 165.73 | 166.94 | 167.41 | 167.88 | 166.10 | 165.26 | -0.06% | 167.04 | 127.14 | |
| IPE | Etf All | -0.55% | 515,576.00 | 59.35 | 59.50 | 59.28 | 59.28 | 59.42 | 59.57 | 59.20 | 59.13 | -3.92% | 61.70 | 59.04 | |
| LAG | Etf All | -0.22% | 85,565.00 | 58.31 | 58.42 | 58.24 | 58.27 | 58.38 | 58.49 | 58.20 | 58.13 | -1.97% | 59.44 | 57.94 | |
| BIL | Etf All | 0.02% | 363,144.00 | 45.81 | 45.81 | 45.80 | 45.81 | 45.82 | 45.82 | 45.81 | 45.80 | -0.04% | 45.83 | 45.80 | |
| ITE | Etf Broad Based | -0.13% | 6,359.00 | 60.60 | 60.66 | 60.55 | 60.59 | 60.65 | 60.71 | 60.54 | 60.49 | -1.78% | 61.69 | 60.38 | |
| SDY | Etf All | 0.92% | 1.61M | 69.88 | 70.11 | 69.48 | 70.05 | 70.28 | 70.51 | 69.65 | 69.25 | -0.09% | 70.11 | 53.01 | |
| DGT | Etf All | 0.79% | 700.00 | 62.61 | 62.72 | 62.40 | 62.72 | 62.82 | 62.93 | 62.50 | 62.29 | 0% | 62.72 | 47.94 | |
| KCE | Etf All | 1.00% | 122,285.00 | 42.18 | 42.35 | 41.91 | 42.29 | 42.45 | 42.62 | 42.01 | 41.74 | -0.14% | 42.35 | 28.35 | |
| GLD | Etf All | -2.25% | 20.25M | 131.86 | 133.48 | 131.02 | 131.07 | 132.70 | 134.32 | 130.24 | 129.40 | -24.7% | 174.07 | 130.51 | |
| EMM | Etf All | 1.11% | 2,976.00 | 79.43 | 79.59 | 79.12 | 79.59 | 79.74 | 79.90 | 79.27 | 78.96 | 0% | 79.59 | 57.68 | |
| RWX | Etf All | 1.36% | 332,629.00 | 45.52 | 45.65 | 45.29 | 45.62 | 45.75 | 45.88 | 45.39 | 45.16 | -2.44% | 46.76 | 33.74 | |
| DIA | Etf All | 0.75% | 5.50M | 152.87 | 153.24 | 152.21 | 153.16 | 153.53 | 153.90 | 152.50 | 151.84 | -0.05% | 153.24 | 120.19 | |
| XLI | Etf All | 1.52% | 14.38M | 44.01 | 44.18 | 43.68 | 44.17 | 44.34 | 44.51 | 43.84 | 43.51 | -0.02% | 44.18 | 33.08 | |
| XLK | Etf All | 1.00% | 17.18M | 32.11 | 32.21 | 31.92 | 32.20 | 32.30 | 32.40 | 32.01 | 31.82 | -0.03% | 32.21 | 27.04 | |
| RGI | Etf All | 0.48% | 1,391.00 | 69.10 | 69.15 | 69.08 | 69.08 | 69.12 | 69.17 | 69.05 | 69.03 | -0.1% | 69.15 | 50.85 | |
| RYH | Etf All | 0.65% | 5,264.00 | 95.68 | 95.84 | 95.35 | 95.84 | 96.01 | 96.17 | 95.52 | 95.19 | -0.32% | 96.15 | 69.41 | |
| RSP | Etf All | 1.16% | 552,701.00 | 63.68 | 63.88 | 63.29 | 63.87 | 64.07 | 64.27 | 63.48 | 63.09 | -0.02% | 63.88 | 46.03 | |
| RZV | Etf All | 1.46% | 4,827.00 | 50.70 | 50.87 | 50.40 | 50.84 | 51.00 | 51.17 | 50.53 | 50.23 | -0.06% | 50.87 | 34.36 | |
| RFG | Etf All | 0.84% | 25,186.00 | 106.51 | 106.75 | 106.14 | 106.65 | 106.88 | 107.12 | 106.27 | 105.90 | -0.26% | 106.93 | 79.62 | |
| RPV | Etf All | 1.34% | 38,886.00 | 41.52 | 41.65 | 41.35 | 41.56 | 41.69 | 41.82 | 41.39 | 41.22 | -0.22% | 41.65 | 26.79 | |
| RPG | Etf All | 1.49% | 47,739.00 | 60.58 | 60.81 | 60.15 | 60.79 | 61.01 | 61.24 | 60.35 | 59.92 | -0.03% | 60.81 | 43.87 | |
| XLG | Etf All | 0.71% | 22,485.00 | 118.08 | 118.34 | 117.55 | 118.34 | 118.61 | 118.87 | 117.82 | 117.29 | 0% | 118.34 | 93.69 | |
| SDD | Etf All | -2.18% | 17,725.00 | 18.06 | 18.33 | 17.93 | 17.93 | 18.19 | 18.46 | 17.79 | 17.66 | -51.99% | 37.35 | 17.93 | |
| SDS | Computer Software | -1.89% | 9.70M | 38.60 | 39.00 | 38.37 | 38.43 | 38.83 | 39.23 | 38.20 | 37.97 | -47.38% | 73.04 | 38.37 | |
| TWM | Etf All | -2.06% | 2.18M | 17.67 | 17.86 | 17.55 | 17.59 | 17.79 | 17.98 | 17.48 | 17.36 | -52.73% | 37.21 | 17.55 | |
| QID | Etf All | -1.86% | 3.39M | 22.22 | 22.45 | 22.09 | 22.13 | 22.35 | 22.58 | 21.99 | 21.86 | -41.13% | 37.59 | 22.09 | |
| MZZ | Etf All | -2.09% | 29,885.00 | 17.43 | 17.60 | 17.34 | 17.34 | 17.52 | 17.69 | 17.26 | 17.17 | -52.02% | 36.14 | 17.34 | |
| DXD | Etf All | -1.46% | 624,148.00 | 33.88 | 34.17 | 33.72 | 33.76 | 34.04 | 34.33 | 33.59 | 33.43 | -44.14% | 60.44 | 33.72 | |
| ROM | Etf All | 1.71% | 23,224.00 | 83.00 | 83.46 | 82.10 | 83.45 | 83.90 | 84.36 | 82.54 | 81.64 | -4.28% | 87.18 | 61.22 | |
| SAA | Etf All | 2.39% | 1,750.00 | 75.04 | 75.39 | 74.35 | 75.39 | 75.73 | 76.08 | 74.69 | 74.00 | 0% | 75.39 | 40.96 | |
| USD | Etf All | 2.30% | 11,154.00 | 42.35 | 42.65 | 41.74 | 42.65 | 42.96 | 43.26 | 42.05 | 41.44 | -0.44% | 42.84 | 25.40 | |
| SSO | Etf All | 1.96% | 4.74M | 82.40 | 82.84 | 81.57 | 82.79 | 83.23 | 83.67 | 81.96 | 81.13 | -0.06% | 82.84 | 47.31 | |
| UVT | Etf All | 0.80% | 59,070.00 | 44.37 | 44.68 | 44.20 | 44.23 | 44.54 | 44.85 | 44.06 | 43.89 | -1.01% | 44.68 | 24.23 | |
| UKK | Etf All | 2.64% | 26,085.00 | 69.99 | 70.26 | 69.45 | 70.26 | 70.53 | 70.80 | 69.72 | 69.18 | -0% | 70.26 | 37.90 | |
| UWM | Etf All | 2.21% | 284,831.00 | 62.23 | 62.57 | 61.59 | 62.54 | 62.87 | 63.21 | 61.89 | 61.25 | -0.05% | 62.57 | 33.65 | |
| QLD | Etf All | 1.83% | 2.24M | 70.54 | 70.95 | 69.83 | 70.85 | 71.25 | 71.66 | 70.13 | 69.42 | -0.14% | 70.95 | 46.53 | |
| MVV | Etf All | 1.98% | 46,411.00 | 103.38 | 103.83 | 102.49 | 103.83 | 104.27 | 104.72 | 102.93 | 102.04 | 0% | 103.83 | 55.60 | |
| RXL | Etf All | 0.99% | 9,843.00 | 126.82 | 127.70 | 125.70 | 127.06 | 127.94 | 128.82 | 125.94 | 124.82 | -2.52% | 130.35 | 64.57 | |
| DDM | Etf All | 1.60% | 187,752.00 | 97.53 | 97.98 | 96.71 | 97.90 | 98.35 | 98.80 | 97.08 | 96.26 | -0.09% | 97.98 | 58.85 | |
| UCC | Etf All | 0.52% | 2,205.00 | 114.24 | 114.93 | 113.21 | 114.59 | 115.27 | 115.96 | 113.55 | 112.52 | -5.28% | 120.98 | 60.29 | |
| SBB | Etf All | -1.29% | 59,203.00 | 17.63 | 17.72 | 17.59 | 17.59 | 17.67 | 17.76 | 17.54 | 17.50 | -30.39% | 25.27 | 17.59 | |
| SH | Etf All | -0.90% | 2.91M | 28.73 | 28.88 | 28.65 | 28.67 | 28.81 | 28.96 | 28.58 | 28.50 | -27.18% | 39.37 | 28.65 | |
| RWM | Etf All | -1.02% | 574,563.00 | 20.36 | 20.46 | 20.30 | 20.32 | 20.42 | 20.52 | 20.26 | 20.20 | -30.66% | 29.30 | 20.30 | |
| PSQ | Etf All | -0.99% | 772,951.00 | 22.17 | 22.29 | 22.11 | 22.11 | 22.23 | 22.35 | 22.05 | 21.99 | -22.77% | 28.63 | 22.11 | |
| MYY | Etf All | -1.13% | 83,523.00 | 21.14 | 21.46 | 20.98 | 20.98 | 21.30 | 21.62 | 20.82 | 20.66 | -30.31% | 30.11 | 20.98 | |
| DOG | Etf All | -0.72% | 526,285.00 | 28.97 | 29.07 | 28.91 | 28.92 | 29.03 | 29.13 | 28.87 | 28.81 | -25.02% | 38.57 | 28.91 | |
| PIV | Etf All | 0.00% | 0.00 | 9.98 | 14.97 | 0.00 | 14.97 | 19.96 | 24.95 | 4.99 | -4.99 | -0.53% | 15.05 | 12.03 | |
| PGF | Etf All | 0.21% | 526,778.00 | 18.64 | 18.66 | 18.59 | 18.66 | 18.69 | 18.71 | 18.62 | 18.57 | -1.01% | 18.85 | 17.02 | |
| PBW | Etf All | 2.85% | 487,178.00 | 5.38 | 5.41 | 5.31 | 5.41 | 5.45 | 5.48 | 5.35 | 5.28 | 0% | 5.41 | 3.46 | |
| PID | Etf All | 0.23% | 290,027.00 | 17.52 | 17.56 | 17.46 | 17.54 | 17.58 | 17.62 | 17.48 | 17.42 | -0.48% | 17.62 | 13.60 | |
| PEY | Etf All | 0.83% | 160,971.00 | 10.95 | 10.98 | 10.89 | 10.98 | 11.01 | 11.04 | 10.92 | 10.86 | -0.11% | 10.99 | 8.90 | |
| PGJ | Etf All | 0.72% | 34,621.00 | 20.84 | 20.93 | 20.74 | 20.86 | 20.94 | 21.03 | 20.75 | 20.65 | -0.33% | 20.93 | 16.70 | |
| PWB | Etf All | 0.76% | 7,293.00 | 22.45 | 22.50 | 22.36 | 22.49 | 22.54 | 22.59 | 22.40 | 22.31 | -0.17% | 22.53 | 16.99 | |
| PWV | Etf All | 1.00% | 93,382.00 | 26.07 | 26.15 | 25.93 | 26.14 | 26.21 | 26.29 | 25.99 | 25.85 | -0.04% | 26.15 | 19.20 | |
| PFM | Etf All | 0.64% | 66,165.00 | 18.89 | 18.93 | 18.80 | 18.93 | 18.98 | 19.02 | 18.85 | 18.76 | 0% | 18.93 | 14.93 | |
| PWC | Etf All | 1.28% | 6,817.00 | 58.44 | 58.61 | 58.09 | 58.61 | 58.79 | 58.96 | 58.27 | 57.92 | 0% | 58.61 | 41.67 | |
| UUP | Etf All | 0.57% | 1.01M | 22.91 | 22.94 | 22.88 | 22.92 | 22.94 | 22.97 | 22.88 | 22.85 | -0.95% | 23.14 | 21.53 | |
| UDN | Etf All | -0.58% | 81,326.00 | 25.68 | 25.71 | 25.65 | 25.67 | 25.71 | 25.74 | 25.65 | 25.62 | -7.09% | 27.63 | 25.65 | |
| PJP | Etf All | 0.59% | 88,844.00 | 42.68 | 42.82 | 42.40 | 42.82 | 42.96 | 43.10 | 42.54 | 42.26 | -2.17% | 43.77 | 28.50 | |
| PZI | Etf All | 1.07% | 24,204.00 | 14.15 | 14.18 | 14.08 | 14.18 | 14.22 | 14.25 | 14.12 | 14.05 | -0% | 14.18 | 10.25 | |
| DBV | Etf All | -0.11% | 60,453.00 | 27.31 | 27.35 | 27.25 | 27.34 | 27.37 | 27.41 | 27.27 | 27.21 | -2.67% | 28.09 | 23.34 | |
| PPA | Banking | 2.18% | 12,025.00 | 24.74 | 24.81 | 24.61 | 24.81 | 24.87 | 24.94 | 24.67 | 24.54 | 0% | 24.81 | 17.89 | |
| DBC | Etf All | 0.50% | 1.14M | 26.16 | 26.24 | 26.07 | 26.18 | 26.25 | 26.33 | 26.08 | 25.99 | -12.32% | 29.86 | 24.12 | |
| SMH | Etf All | 1.12% | 763,345.00 | 38.67 | 38.77 | 38.47 | 38.77 | 38.87 | 38.97 | 38.57 | 38.37 | -0.26% | 38.87 | 29.56 | |
| OIH | Etf All | 1.77% | 5.35M | 44.88 | 45.05 | 44.61 | 44.97 | 45.15 | 45.32 | 44.71 | 44.44 | -0.33% | 45.12 | 32.54 | |
| HHH | Etf All | 0.00% | 0.00 | 46.81 | 70.21 | 0.00 | 70.21 | 93.62 | 117.02 | 23.41 | -23.40 | -16.51% | 84.09 | 65.05 | |
| BDH | Etf All | 0.00% | 0.00 | 9.08 | 13.62 | 0.00 | 13.62 | 18.16 | 22.70 | 4.54 | -4.54 | -10.69% | 15.25 | 12.12 | |
| XLB | Etf All | 1.08% | 6.72M | 41.16 | 41.32 | 40.90 | 41.26 | 41.42 | 41.58 | 41.00 | 40.74 | -0.15% | 41.32 | 32.59 | |
| PFF | Etf All | 0.39% | 0.00 | 40.87 | 40.92 | 40.78 | 40.92 | 40.96 | 41.01 | 40.82 | 40.73 | -0.41% | 41.09 | 37.23 | |
| HYG | Etf All | 0.00% | 4.30M | 95.48 | 95.63 | 95.34 | 95.46 | 95.62 | 95.77 | 95.33 | 95.19 | -0.87% | 96.30 | 86.36 | |
| IXN | Etf All | 1.03% | 238,267.00 | 73.99 | 74.20 | 73.57 | 74.19 | 74.41 | 74.62 | 73.78 | 73.36 | -0.01% | 74.20 | 60.97 | |
| ISI | Etf All | 0.00% | 0.00 | 43.95 | 65.92 | 0.00 | 65.92 | 87.90 | 109.87 | 21.98 | -21.97 | -1.92% | 67.21 | 52.78 | |
| IWS | Etf All | 1.22% | 651,551.00 | 60.27 | 60.43 | 59.96 | 60.42 | 60.58 | 60.74 | 60.11 | 59.80 | -0.02% | 60.43 | 43.06 | |
| IWR | Etf All | 1.08% | 149,785.00 | 134.97 | 135.30 | 134.33 | 135.29 | 135.61 | 135.94 | 134.64 | 134.00 | -0.01% | 135.30 | 98.48 | |
| IWP | Etf All | 1.04% | 109,870.00 | 74.50 | 74.69 | 74.13 | 74.69 | 74.87 | 75.06 | 74.31 | 73.94 | 0% | 74.69 | 55.60 | |
| LQD | Etf All | -0.43% | 909,471.00 | 120.23 | 120.55 | 120.04 | 120.09 | 120.42 | 120.74 | 119.91 | 119.72 | -2.52% | 123.20 | 115.22 | |
| DVY | Etf All | 0.98% | 1.40M | 66.83 | 67.02 | 66.48 | 67.00 | 67.18 | 67.37 | 66.64 | 66.29 | -0.03% | 67.02 | 53.44 | |
| IEF | Etf All | -0.54% | 365,779.00 | 107.06 | 107.37 | 106.90 | 106.92 | 107.22 | 107.53 | 106.75 | 106.59 | -2.7% | 109.89 | 105.56 | |
| TLT | Etf All | -1.27% | 7.44M | 117.40 | 118.15 | 116.98 | 117.06 | 117.82 | 118.57 | 116.65 | 116.23 | -11.46% | 132.21 | 114.62 | |
| SHY | Etf All | -0.02% | 460,285.00 | 84.46 | 84.48 | 84.45 | 84.45 | 84.47 | 84.49 | 84.44 | 84.43 | -0.12% | 84.55 | 84.34 | |
| IJS | Etf All | 1.20% | 131,744.00 | 94.96 | 95.22 | 94.46 | 95.21 | 95.46 | 95.72 | 94.70 | 94.20 | -0.01% | 95.22 | 68.42 | |
| IJT | Etf All | 1.19% | 111,958.00 | 98.82 | 99.12 | 98.25 | 99.09 | 99.39 | 99.69 | 98.52 | 97.95 | -0.03% | 99.12 | 74.72 | |
| IJR | Etf All | 1.21% | 561,168.00 | 91.81 | 92.09 | 91.30 | 92.05 | 92.32 | 92.60 | 91.53 | 91.02 | -0.04% | 92.09 | 67.75 | |
| IJJ | Etf All | 0.89% | 68,403.00 | 104.70 | 104.93 | 104.27 | 104.90 | 105.13 | 105.36 | 104.47 | 104.04 | -0.03% | 104.93 | 75.65 | |
| IJK | Etf All | 1.02% | 55,335.00 | 135.89 | 136.29 | 135.18 | 136.19 | 136.60 | 137.00 | 135.49 | 134.78 | -0.07% | 136.29 | 100.32 | |
| IJH | Etf All | 0.92% | 481,682.00 | 120.82 | 121.12 | 120.29 | 121.04 | 121.35 | 121.65 | 120.52 | 119.99 | -0.07% | 121.12 | 88.22 | |
| IVE | Etf All | 1.17% | 299,903.00 | 78.29 | 78.52 | 77.84 | 78.50 | 78.74 | 78.97 | 78.06 | 77.61 | -0.03% | 78.52 | 57.66 | |
| IVW | Etf All | 0.86% | 500,527.00 | 87.85 | 88.06 | 87.44 | 88.05 | 88.26 | 88.47 | 87.64 | 87.23 | -0.01% | 88.06 | 69.06 | |
| IVV | Etf All | 0.98% | 5.53M | 167.41 | 167.88 | 166.56 | 167.80 | 168.26 | 168.73 | 166.94 | 166.09 | -0.05% | 167.88 | 127.57 | |
| IWW | Etf All | 1.14% | 3,427.00 | 112.39 | 112.67 | 111.83 | 112.67 | 112.95 | 113.23 | 112.11 | 111.55 | 0% | 112.67 | 82.60 | |
| IWV | Etf All | 1.01% | 177,359.00 | 99.03 | 99.28 | 98.53 | 99.28 | 99.53 | 99.78 | 98.78 | 98.28 | 0% | 99.28 | 74.95 | |
| IWZ | Etf All | 0.78% | 3,411.00 | 62.06 | 62.18 | 61.85 | 62.14 | 62.27 | 62.39 | 61.94 | 61.73 | -0.06% | 62.18 | 48.41 | |
| IWN | Etf All | 1.00% | 963,152.00 | 87.53 | 87.76 | 87.16 | 87.68 | 87.90 | 88.13 | 87.30 | 86.93 | -0.09% | 87.76 | 64.92 | |
| IWM | Etf All | 1.11% | 32.22M | 98.75 | 99.07 | 98.12 | 99.05 | 99.38 | 99.70 | 98.43 | 97.80 | -0.02% | 99.07 | 72.94 | |
| IWO | Etf All | 1.20% | 886,373.00 | 113.12 | 113.49 | 112.43 | 113.45 | 113.81 | 114.18 | 112.75 | 112.06 | -0.04% | 113.49 | 83.12 | |
| IWD | Etf All | 1.08% | 840,003.00 | 85.96 | 86.19 | 85.53 | 86.16 | 86.39 | 86.62 | 85.73 | 85.30 | -0.03% | 86.19 | 63.14 | |
| IWB | Etf All | 1.03% | 557,169.00 | 92.64 | 92.88 | 92.17 | 92.87 | 93.11 | 93.35 | 92.40 | 91.93 | -0.01% | 92.88 | 70.25 | |
| IWF | Etf All | 0.90% | 1.65M | 75.96 | 76.14 | 75.62 | 76.13 | 76.30 | 76.48 | 75.78 | 75.44 | -0.01% | 76.14 | 59.55 | |
| IYY | Etf All | 1.04% | 17,970.00 | 83.95 | 84.13 | 83.58 | 84.13 | 84.32 | 84.50 | 83.77 | 83.40 | 0% | 84.13 | 63.60 | |
| IYW | Etf All | 0.95% | 320,383.00 | 76.99 | 77.20 | 76.60 | 77.17 | 77.38 | 77.59 | 76.78 | 76.39 | -1.78% | 78.57 | 65.95 | |
| IYJ | Etf All | 1.41% | 53,798.00 | 85.84 | 86.10 | 85.32 | 86.10 | 86.36 | 86.62 | 85.58 | 85.06 | 0% | 86.10 | 62.96 | |
| IYH | Etf All | 0.51% | 34,447.00 | 102.82 | 103.07 | 102.33 | 103.07 | 103.31 | 103.56 | 102.57 | 102.08 | -1.1% | 104.22 | 73.64 | |
| IYM | Etf All | 1.38% | 153,152.00 | 72.56 | 72.82 | 72.06 | 72.80 | 73.06 | 73.32 | 72.30 | 71.80 | -0.08% | 72.86 | 60.25 | |
| AGG | Etf All | -0.24% | 621,763.00 | 110.36 | 110.51 | 110.25 | 110.31 | 110.47 | 110.62 | 110.21 | 110.10 | -2.13% | 112.71 | 109.78 | |
| SLV | Etf All | -2.51% | 15.83M | 21.57 | 21.90 | 21.40 | 21.40 | 21.74 | 22.07 | 21.24 | 21.07 | -37.21% | 34.08 | 21.40 | |
| IGM | Etf All | 1.23% | 16,578.00 | 76.83 | 77.06 | 76.38 | 77.06 | 77.28 | 77.51 | 76.60 | 76.15 | 0% | 77.06 | 61.47 | |
| IGV | Etf All | 0.70% | 36,048.00 | 71.41 | 71.67 | 70.90 | 71.67 | 71.92 | 72.18 | 71.15 | 70.64 | -0% | 71.67 | 57.00 | |
| MXI | Etf All | 0.61% | 16,745.00 | 59.42 | 59.52 | 59.22 | 59.51 | 59.62 | 59.72 | 59.32 | 59.12 | -7.38% | 64.25 | 52.50 | |
| OEF | Etf All | 0.89% | 567,737.00 | 74.89 | 75.09 | 74.53 | 75.04 | 75.25 | 75.45 | 74.69 | 74.33 | -0.07% | 75.09 | 58.25 | |
| IHE | Etf All | 0.43% | 7,106.00 | 101.48 | 101.76 | 100.91 | 101.76 | 102.05 | 102.33 | 101.20 | 100.63 | -1.61% | 103.42 | 79.15 | |
| IHF | Etf All | 0.67% | 15,208.00 | 82.12 | 82.33 | 81.80 | 82.22 | 82.44 | 82.65 | 81.91 | 81.59 | -0.13% | 82.33 | 59.04 | |
| IAI | Etf All | 1.62% | 41,970.00 | 30.02 | 30.16 | 29.76 | 30.14 | 30.28 | 30.42 | 29.88 | 29.62 | -0.07% | 30.16 | 19.75 | |
| IXJ | Etf All | 0.27% | 52,476.00 | 77.86 | 78.06 | 77.52 | 78.00 | 78.20 | 78.40 | 77.66 | 77.32 | -1.22% | 78.96 | 56.06 | |
| DSI | Etf All | 0.69% | 9,017.00 | 62.28 | 62.43 | 62.00 | 62.42 | 62.56 | 62.71 | 62.13 | 61.85 | -0.02% | 62.43 | 46.68 | |
| IFGL | Etf All | 0.95% | 167,103.00 | 35.98 | 36.15 | 35.83 | 35.95 | 36.13 | 36.30 | 35.81 | 35.66 | -3.2% | 37.14 | 26.33 | |
| IYC | Etf All | 0.64% | 9,333.00 | 104.82 | 105.01 | 104.49 | 104.97 | 105.15 | 105.34 | 104.63 | 104.30 | -0.54% | 105.54 | 76.16 | |
| IAU | Etf All | -2.30% | 11.32M | 13.25 | 13.41 | 13.17 | 13.17 | 13.33 | 13.49 | 13.09 | 13.01 | -24.66% | 17.48 | 13.10 | |
| XLV | Etf All | 0.57% | 9.25M | 48.98 | 49.14 | 48.70 | 49.10 | 49.26 | 49.42 | 48.82 | 48.54 | -1.03% | 49.61 | 35.38 | |
| FVL | Etf All | 1.48% | 7,297.00 | 15.73 | 15.79 | 15.60 | 15.79 | 15.86 | 15.92 | 15.67 | 15.54 | 0% | 15.79 | 11.65 | |
| FDV | Etf All | 0.62% | 500.00 | 29.42 | 29.47 | 29.37 | 29.43 | 29.47 | 29.52 | 29.37 | 29.32 | -0.14% | 29.47 | 21.26 | |
| QTEC | Etf All | 0.82% | 27,086.00 | 29.51 | 29.60 | 29.34 | 29.59 | 29.68 | 29.77 | 29.42 | 29.25 | -0.03% | 29.60 | 23.33 | |
| QQEW | Etf All | 0.78% | 81,245.00 | 31.01 | 31.09 | 30.86 | 31.08 | 31.16 | 31.24 | 30.93 | 30.78 | -0.03% | 31.09 | 23.40 | |
| FVD | Etf All | 0.84% | 230,736.00 | 20.37 | 20.43 | 20.26 | 20.43 | 20.48 | 20.54 | 20.31 | 20.20 | 0% | 20.43 | 15.85 | |
| FYX | Etf All | 1.36% | 18,598.00 | 40.14 | 40.27 | 39.87 | 40.27 | 40.41 | 40.54 | 40.01 | 39.74 | 0% | 40.27 | 29.03 | |
| FAB | Etf All | 1.25% | 15,309.00 | 38.61 | 38.73 | 38.38 | 38.73 | 38.84 | 38.96 | 38.49 | 38.26 | -0% | 38.73 | 27.71 | |
| FNX | Etf All | 0.99% | 38,885.00 | 43.73 | 43.90 | 43.40 | 43.88 | 44.06 | 44.23 | 43.56 | 43.23 | -0.05% | 43.90 | 31.79 | |
