Stock Sector Lookup
|
|
Quick Links |
Aluminum
| Symbol | Company | Sector | Change | Volume | Pivot | High | Low | Close | R1 | R2 | S1 | S2 | 52wk% | 52H | 52L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | Alcoa Inc | 1.74% | 16.54M | 8.71 | 8.77 | 8.61 | 8.76 | 8.81 | 8.87 | 8.65 | 8.55 | -11.78% | 9.93 | 7.90 | |
| CENX | Century Aluminum Company | 4.34% | 810,069.00 | 8.97 | 9.14 | 8.64 | 9.13 | 9.30 | 9.47 | 8.80 | 8.47 | -5.88% | 9.70 | 5.52 | |
| ACH | Aluminum Corporation Of China ... | 1.87% | 82,987.00 | 10.27 | 10.33 | 10.15 | 10.33 | 10.39 | 10.45 | 10.21 | 10.09 | -22.27% | 13.29 | 8.95 | |
| NX | Quanex Building Products Corpo... | 0.11% | 164,784.00 | 18.07 | 18.25 | 17.93 | 18.02 | 18.21 | 18.39 | 17.89 | 17.75 | -19.08% | 22.27 | 14.98 | |
| TG | Tredegar Corporation | 0.24% | 153,167.00 | 25.19 | 25.47 | 24.83 | 25.26 | 25.55 | 25.83 | 24.91 | 24.55 | -20.79% | 31.89 | 12.33 | |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation | 1.67% | 127,872.00 | 64.95 | 65.67 | 63.84 | 65.33 | 66.06 | 66.78 | 64.23 | 63.12 | -0.52% | 65.67 | 45.65 | |
